Referência para o mercado imobiliário
Indicadores Financeiros
Cotações, juros e índices que afetam financiamento, reajuste de aluguel e custo de construção em Santa Catarina.
Cotações de moeda
Atualizado em: 15/07/2026 — Fonte: Banco Central
| Cotação em R$ | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Dólar Comercial | 5,0721 | 5,0727 |
| Euro | 5,7999 | 5,8011 |
Taxas de referência
Selic14,25% a.a.
Fonte: Banco Central do Brasil (SGS)
Indicadores de 2026
| Mês | CUB-SC (R$) | Variação | IGP-M | Poupança |
|---|---|---|---|---|
| Jul | R$ 3.121,62 | +0,82% | — | 0,6738% |
| Jun | R$ 3.096,25 | +1,05% | -0,50% | 0,6718% |
| Mai | R$ 3.064,10 | +0,87% | +0,84% | 0,6695% |
| Abr | R$ 3.037,72 | +0,31% | +2,73% | 0,6687% |
| Mar | R$ 3.028,45 | +0,30% | +0,52% | 0,6744% |
| Fev | R$ 3.019,26 | +0,22% | -0,73% | 0,6213% |
| Jan | R$ 3.012,64 | — | +0,41% | 0,6727% |
CUB-SC: Custo Unitário Básico de Santa Catarina, publicado mensalmente pelo Sinduscon-SC. IGP-M e Poupança: Banco Central do Brasil (SGS).
